219-839 Postleitzahl, Südkorea
Handy Version: Postleitzahl 219-839 (gefunden 21 Stücke Plätze): . Für andere Postleitzahlen in Südkorea, klicken Sie hier bitte..Postleitzahlen:
219-839 (21)
gefunden:
>> Ganseong-eup/간성읍 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Donghori 71-13/광산리 71-28, GPS-Koordinaten: 37.57482,127.07452
>> Ganseong-eup/간성읍 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Gwangsanri 71-28/교동리 71-11, GPS-Koordinaten: 37.57485,127.07455
>> Ganseong-eup/간성읍 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Gyodongri 71-11/동호리 71-13, GPS-Koordinaten: 37.57491,127.07461
>> Ganseong-eup/간성읍 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Haesangri 71-21/장신리 71-15, GPS-Koordinaten: 37.57489,127.07459
>> Ganseong-eup/간성읍 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Jangsinri 71-15/장신리 71-20, GPS-Koordinaten: 37.57489,127.07459
>> Ganseong-eup/간성읍 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Jangsinri 71-20/탑동리 71-22, GPS-Koordinaten: 37.57493,127.07463
>> Ganseong-eup/간성읍 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Tapdongri 71-22/해상리 71-21, GPS-Koordinaten: 37.57491,127.07461
>> Geojin-eup/거진읍 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Banamri 71-16/냉천리 71-4, GPS-Koordinaten: 37.57488,127.07458
>> Geojin-eup/거진읍 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Naengcheonri 71-4/반암리 71-16, GPS-Koordinaten: 37.57491,127.07461
>> Jugwang-myeon/죽왕면 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Gajinri 71-9/가진리 71-9, GPS-Koordinaten: 37.57492,127.07462
>> Jugwang-myeon/죽왕면 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Gonghyeonjinri 71-17/공현진리 71-17, GPS-Koordinaten: 37.57493,127.07463
>> Jugwang-myeon/죽왕면 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Guseongri 71-23/구성리 71-23, GPS-Koordinaten: 37.57487,127.07457
>> Jugwang-myeon/죽왕면 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Ohori 71-18/오호리 71-18, GPS-Koordinaten: 37.57487,127.07457
>> Toseong-myeon/토성면 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Ayajinri 71-10/봉포리 71-5-71-7, GPS-Koordinaten: 37.57482,127.07452
>> Toseong-myeon/토성면 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Bongpori 71-5-71-7/아야진리 71-10, GPS-Koordinaten: 37.57481,127.07451
>> Toseong-myeon/토성면 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Hagyari 71-1-71-3/학야리 71-1-71-3, GPS-Koordinaten: 37.57489,127.07459
>> Toseong-myeon/토성면 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Hagyari 71-12/학야리 71-12, GPS-Koordinaten: 37.57494,127.07464
>> Toseong-myeon/토성면 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Hagyari 71-14/학야리 71-14, GPS-Koordinaten: 37.57491,127.07461
>> Toseong-myeon/토성면 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Hagyari 71-27/학야리 71-27, GPS-Koordinaten: 37.57484,127.07454
>> Toseong-myeon/토성면 219-839, Gangwon-do/강원, Goseong-gun/고성군, Hagyari 71-8/학야리 71-8, GPS-Koordinaten: 37.57487,127.07457
>> Daepo-dong/대포동 219-839, Gangwon-do/강원, Sokcho-si/속초시, 71-25/71-25, GPS-Koordinaten: 37.57491,127.07461